Güterverkehrsstellen - Informationssystem
| Güterverkehrsstelle: | Frankfurt (O) - ETTC |
| Kreisfreie Stadt / Landkreis: | Frankfurt (Oder) |
| Streckenabschnitt: | Eberswalde - Frankfurt (Oder) |
| Streckenname: | Oderbruchbahn |
| Hauptanschlussbezeichnung: | Frankfurt (O) - ETTC |
| Anschlussbahnhof: | Frankfurt (Oder) - Rbf |
| Anschluss in km: | 81.7 |
| Infrastrukturbetreiber : | Stadt Frankfurt (Oder) |
| Status: | in Betrieb |
| Traktionsart: | Diesel |
| Streckengeschwindigkeit in km/h: | 20 |
| Achslast in t: | 21.0 |
| Betriebslänge in m: | 1675 |
| Containerumschlag: | ja |
| Einzelwagen: | ja |
| Ganzzüge: | ja |
| Ausstattung der GV-Stelle: | Abstellmöglichkeiten für Container 600 TEU, Umschlag Straße - Schiene, Umschlagsfläche 500 m x 40 m, 2 Mobilkrane, 2 Lade-, Entladegleise 600 m, Gleisfeldbeleuchtung, 1 Ladestraße 600 m, Abfertigungsgebäude |
| Serviceangebot: | Wartung und Reparatur, Container-Service-Center, Rangierleistung, Schienentankstelle, Notfallmanagement, Hilfeleistung bei der Entgleisung von Fahrzeugen für Dritte, Zollabwicklung, |
| Nebenanschlüsse: | |
Weitere Links:
- Karte
- Betreiber: Stadt Frankfurt (Oder)
- Kreisfreie Stadt/Landkreis: Frankfurt (Oder)
Zur Suchmaske


