Güterverkehrsstellen - Informationssystem
| Güterverkehrsstelle: | GVZ Berlin Süd Großbeeren |
| Kreisfreie Stadt / Landkreis: | Teltow-Fläming |
| Streckenabschnitt: | [Berlin] - LGR - Teltow - Jüterbog - LGR BB/ST - [Halle/Leipzig] |
| Streckenname: | Anhalter Bahn |
| Hauptanschlussbezeichnung: | GVZ Berlin Süd Großbeeren |
| Anschlussbahnhof: | Großbeeren |
| Anschluss in km: | 15.9 |
| Infrastrukturbetreiber : | IPG Infrastruktur- u. Projektentwicklungsgesellschaft mbH |
| Status: | in Betrieb |
| Traktionsart: | Diesel |
| Streckengeschwindigkeit in km/h: | 20 |
| Achslast in t: | 22.5 |
| Betriebslänge in m: | 1867 |
| Containerumschlag: | nein |
| Einzelwagen: | nein |
| Ganzzüge: | nein |
| Ausstattung der GV-Stelle: | Ein- und Ausfahrgruppe mit zwei Gleisen, Nutzlänge je 390 m, Abstellgleise |
| Serviceangebot: | "kundenindividuelle" Logistikangebote, Notfallmanagement / Unfalluntersuchung für Dritte, Abstellmöglichkeiten für Schienenfahrzeuge |
| Nebenanschlüsse: | GVZ Berlin Süd Großbeeren - Spitzke |
Weitere Links:
- Karte
- Betreiber: IPG Infrastruktur- u. Projektentwicklungsgesellschaft mbH
- Kreisfreie Stadt/Landkreis: Teltow-Fläming
Zur Suchmaske


