Güterverkehrsstellen - Informationssystem
| Güterverkehrsstelle: | Wustermark Nord (GVZ) |
| Kreisfreie Stadt / Landkreis: | Havelland |
| Streckenabschnitt: | Berliner Außenring (BAR) |
| Streckenname: | Berliner Außenring |
| Hauptanschlussbezeichnung: | Wustermark Nord (GVZ) |
| Anschlussbahnhof: | Wustermark |
| Anschluss in km: | 39.7 |
| Infrastrukturbetreiber : | IPG Infrastruktur- u. Projektentwicklungsgesellschaft mbH |
| Status: | in Betrieb |
| Traktionsart: | Diesel |
| Streckengeschwindigkeit in km/h: | 20 |
| Achslast in t: | 21.0 |
| Betriebslänge in m: | 1930 |
| Containerumschlag: | nein |
| Einzelwagen: | nein |
| Ganzzüge: | ja |
| Ausstattung der GV-Stelle: | Ladestraße |
| Serviceangebot: | Rangierleistung, Bedienung von Nebenanschließern im GVZ |
| Nebenanschlüsse: | Wustermark Nord (GVZ) - Ubf Wustermark Nord (GVZ) - Offergeld |
Weitere Links:
- Karte
- Betreiber: IPG Infrastruktur- u. Projektentwicklungsgesellschaft mbH
- Kreisfreie Stadt/Landkreis: Havelland
Zur Suchmaske


